Tabelle Herren Oberliga HH - S.-H.
| Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Flensburg-Handewitt | 17/26 | 15 | 0 | 2 | 593:491 | 102 | 30:4 | |
| 2 | Dithmarschen LH | 17/26 | 13 | 2 | 2 | 525:455 | 70 | 28:6 | |
| 3 | HSV Hamburg | 17/26 | 12 | 1 | 4 | 567:506 | 61 | 25:9 | |
| 4 | TSV Alt Duvenstedt | 17/26 | 9 | 1 | 7 | 481:483 | -2 | 19:15 | |
| 5 | HSG Hohn / Elsdorf | 17/26 | 8 | 1 | 8 | 504:501 | 3 | 17:17 | |
| 6 | HSG Schülp / Westerrönfeld | 17/26 | 7 | 2 | 8 | 514:535 | -21 | 16:18 | |
| 7 | MTV Herzhorn | 17/26 | 7 | 2 | 8 | 496:510 | -14 | 16:18 | |
| 8 | TSV Ellerbek | 17/26 | 6 | 3 | 8 | 458:471 | -13 | 15:19 | |
| 9 | SG Wift | 17/26 | 7 | 0 | 10 | 482:499 | -17 | 14:20 | |
| 10 | THW Kiel | 15/26 | 4 | 4 | 7 | 471:488 | -17 | 12:18 | |
| 11 | VfL Bad Schwartau | 17/26 | 5 | 2 | 10 | 509:550 | -41 | 12:22 | |
| 12 | SG Hamburg-Nord | 15/26 | 5 | 0 | 10 | 443:457 | -14 | 10:20 | |
| 13 | FC St. Pauli | 16/26 | 4 | 1 | 11 | 439:480 | -41 | 9:23 | |
| 14 | TSV Hürup | 16/26 | 4 | 1 | 11 | 451:507 | -56 | 9:23 |

