Aktuelle Tabelle
| Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rellinger TV | 16/16 | 14 | 2 | 0 | 436:296 | 140 | 30:2 | |
| 2 | HSG Pinnau | 16/16 | 13 | 1 | 2 | 508:298 | 210 | 27:5 | |
| 3 | Eimsbütteler TV | 16/16 | 12 | 0 | 4 | 380:262 | 118 | 24:8 | |
| 4 | HG Norderstedt | 16/16 | 10 | 1 | 5 | 406:275 | 131 | 21:11 | |
| 5 | Elmshorner HT | 16/16 | 6 | 1 | 9 | 290:339 | -49 | 13:19 | |
| 6 | TSV Ellerbek | 16/16 | 5 | 0 | 11 | 382:438 | -56 | 10:22 | |
| 7 | HSG Rissen/Wedel | 16/16 | 5 | 0 | 11 | 381:468 | -87 | 10:22 | |
| 8 | Halstenbeker TS | 16/16 | 3 | 1 | 12 | 276:424 | -148 | 7:25 | |
| 9 | HG Hamburg-Barmbek | 16/16 | 1 | 0 | 15 | 285:544 | -259 | 2:30 |


