Tabelle Damen Nord-Ost-Liga
| Spiele | + | ± | - | Tore | D | Punkte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Kropp / Tetenhusen | 26/26 | 21 | 2 | 3 | 701:530 | 171 | 44:8 | |
| 2 | TSV Altenholz | 26/26 | 18 | 3 | 5 | 653:550 | 103 | 39:13 | |
| 3 | TSV Ellerbek | 26/26 | 14 | 4 | 8 | 743:660 | 83 | 32:20 | |
| 4 | HSG Holstein Kiel / Kronshagen | 26/26 | 15 | 2 | 9 | 736:652 | 84 | 32:20 | |
| 5 | Lauenburger SV | 26/26 | 15 | 1 | 10 | 616:619 | -3 | 31:21 | |
| 6 | TSV Jörl | 26/26 | 14 | 1 | 11 | 662:627 | 35 | 29:23 | |
| 7 | Bredstedter TSV | 26/26 | 12 | 2 | 12 | 664:655 | 9 | 26:26 | |
| 8 | Ahrensburger TSV | 26/26 | 10 | 2 | 14 | 663:694 | -31 | 22:30 | |
| 9 | TSV Wattenbek | 26/26 | 10 | 2 | 14 | 517:525 | -8 | 22:30 | |
| 10 | Lübeck 18 | 26/26 | 9 | 3 | 14 | 553:576 | -23 | 21:31 | |
| 11 | HSG Tarp-Wanderup | 26/26 | 8 | 4 | 14 | 662:732 | -70 | 20:32 | |
| 12 | THW Kiel | 26/26 | 9 | 0 | 17 | 585:619 | -34 | 18:34 | |
| 13 | HSG Fockbek / Nübbel | 26/26 | 7 | 1 | 18 | 563:724 | -161 | 15:37 | |
| 14 | SG Niendorf/Wandsetal | 26/26 | 5 | 3 | 18 | 578:733 | -155 | 13:39 |

